תכנית אימוני אופניים למאי – יוני
| תאריך | מקום מפגש | מתווה אימון | פוקוס | משך (שעות) |
מרחק (ק"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-מאי | בילו, תחנת פז | גבעי לכיוון מודיעין ולטרון | VO2MAX | 3-3.5 | 60-80 |
| 10-מאי | מזכרת בתיה, תחנת דלק | גבעי לכיוון שמשון ועמק האלה | מיומנויות רכיבה, פלטון | 3-3.5 | 65-80 |
| 17-מאי | נחשון, תחנת דלק | הררי לכיוון צור הדסה | כוח | 3-3.5 | 60-90 |
| 24-מאי | בילו, תחנת פז | מישורי לכיוון אשקלון | מהירות, יעילות, פלטון | 3-3.5 | 70-90 |
| 31-מאי | צומת אל-על, דור אלון | גבהי לכיוון בית אריה ושהם | VO2MAX | 4-4.5 | 70-90 |
| 07-יוני | בילו, תחנת פז | משולש | נג"ש | 3-3.5 | 60-80 |
| 14-יוני | מזכרת בתיה, תחנת דלק | גבעי, לכיוון עמק האלה | פלטון | 3-3.5 | 70-80 |
| 13 -יוני תחרות טריאתלון אשקלון | |||||
Follow






