תוכנית מחנה אימונים צפון
| יום חמישי 23/7/2015 | |||
|---|---|---|---|
| שעה | סוג אימון | תוכנית | הערות |
| עד 15:00 | הגעה וקבלת חדרים | ||
| 16:30 | בריכה | שחייה | |
| 18:00 | ריצה | ריצה קלה/הליכה ותרגילי גמישות | מתאים לכולם |
| 20:00 | ארוחת ערב | מתאים לכולם | |
| 21:00 | מפגש קבוצה | מתאים לכולם | |
| 22:00 | כיבוי אורות | ||
מפת מסלול אופניים לחרמון
| יום שישי 24/7/2015 | |||
|---|---|---|---|
| שעה | סוג אימון | תוכנית | הערות |
| 5:15 | ארוחת בוקר קלה (פריסה לארוחת בוקר על ההר) | ||
| 12:30 – 5:30 | אופניים | יוצאים ברכיבה לכיוון החרמון 80-100 ק"מ, המהירים מטפסים פעמיים | חלוקה לקבוצות לפי קצב אישי |
| 11:00 – 5:30 | ריצה | נוסעים לכיוון החרמון ומשם ריצה למעלה כ- 10 ק"מ, ניתן גם לרדת בריצה או ברכב | במקביל לאופניים |
| 11:30 | בריכה | אימון שיחרור במים הקרירים | כולם |
| 13:00 | פיצות ועוד בבר של הקיבוץ | כולם | |
| 14:00 | מנוחה | ||
| 16:00 | בריכה | שחייה | מתאים לכולם |
| 17:30 | תרגילי יוגה וגמישות | מתאים לכולם | |
| 20:00 | ארוחת ערב וסיכום היום השני | מתאים לכולם | |
| 22:00 | כיבוי אורות | ||
| יום שבת 25/7/2015 | |||
|---|---|---|---|
| שעה | סוג אימון | תוכנית | הערות |
| 5:30 | חטיף קטן לפני התחרות | ||
| 7:00 – 6:00 | תחרות ריצה 5 או 10 ק"מ | לפי קצב אישי | |
| 8:30 – 7:00 | תחרות אופניים 20 או 40 ק"מ | ||
| 9:30 – 8:30 | תחרות שחייה 750 מ' או 1.5 ק"מ | ||
| 9:30 | ארוחת בוקר | מתאים לכולם | |
| 11:00 | בריכה/סיור עצמאי בסליק | מתאים לכולם | |
| 13:00 | סכום מחנה ומשוחררים | פינוי חדרים עד השעה 16:00 | |
Follow






