מסלולי אופניים אוגוסט – אוקטובר 2015
תכנית מסלולי אופניים אוגוסט-אוקטובר 2015
מסלולי שבת מתאימים לכל הרמות, הרכיבה ב- 3 קבוצות לפי יכולת אשית
- קבוצת המתחילים והבינוניים
- קבוצת החזקים (רכיבה מהירה, 25-30 קמ"ש)
- קבוצת החזקים יותר (רכיבה מהירה ורציפה 30-35 קמ"ש בפלטון במסלולים ארוכים)
אימוני רכיבה באמצע השבוע בשעות 5:30 – 7:00:
ימי שלישי – אימון אופניים לכל הרמות – מול איקאה ראשון לציון
ימי שישי – אימון רכיבה למכל הרמות – מול איקאה ראשון לציון או גדרה, תחנת פז רחוב מנחם בגין
| תאריך | יציאה | מסלול בסיסי | מסלול לחזקים יותר | פוקוס | זמן | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוגוסט | ||||||
| 1-8 | בילו | רמלה – לטרון | ראם | מישורי | 3-3.5 | 60-90 |
| 8-8 | לטרון | שהם | בית אריה | גבעי | 3-3.5 | 65-90 |
| 15-8 | בילו | רמלה – משולש | חולדה – משולש | נג"ש | 3-3.5 | 55-75 |
| 22-8 | טל שחר | צור הדסה/נס הרים | נס הרים * 2 | הררי | 3-3.5 | 50-60 |
| 29-8 | מודיעין | דואתלון/אימון החלפות | ||||
| ספטמבר | ||||||
| 5-9 | בילו | אימון הפתעות עם נימרוד | במקביל יוצאים עם שי למשחה עמק חפר (קוד RZ10) | הרשמה | ||
| 12-9 | עד הלום | שדרות | רוחמה | מישורי | 3-3.5 | 65-105 |
| 15-9ראש השנה | פלמחים | דואתלון/אימון החלפות | החלפות | 2.5 -3 | 40-50 | |
| 19-9 | טל שחר | נס הרים/צור הדסה | נס הרים , עמק האלה | גבעי/הררי | 3 – 3.5 | |
| 26-9 | טל שחר | מסלול ארוך לבית גוברין | עד 120 ק"מ | נפח | 4-4.5 | |
| אוקטובר | ||||||
| 3-10 | בילו | רמלה – משולש | רמלה – משולש * 2 | נג"ש | 3-3.5 | 55-75 |
| 10-10 | אירוע מיוחד | טריאתלון גן שמואל | כולם מוזמנים (אין אימון קבוצה) | הרשמה | ||
| 17-10 | בילו | לטרון | תוספת לראם | מישורי | 3-3.5 | 60-90 |
| 24-10 | אירוע מיוחד | מסע התרמה לשנטי | כולם מוזמנים (אין אימון קבוצה) | הרשמה | ||
| 29-10 | אירוע מיוחד | גלגלין – מסע התרמה לבית חולים אלין | כולם מוזמנים | הרשמה |
** בכל המסלולים ההרריים נפתח גם מסלול גבעי ללא עליות תלולות
לפרטים נוספים:
Follow






