מסלולי אופניים היסטוריה
| יולי | ||||||
| 7/7 | בילו | אימון מסכם להמבורג | במקביל אימון רגיל | מישורי | ||
| 14/7 | בילו | נג"ש | משולש * 3 | גבעי | 3-4 | |
| 21/7 | בילו | רמלה-לטרון | אגדתה | מישורי | 3 | |
| 28/7 | גדרה | זכריה | גבעי | 3 | ||
| 29/7 | hamburg ironman | |||||
| אוגוסט | ||||||
| 4/8 | בילו | מודיעין | בית אריה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | נחשון | נס הרים-צור הדסה | עמק האלה | |||
| 18/8 | גדרה | זכריה- אדרת | מטע | |||
| 25/8 | בילו | לטרון-פארק קנדה | נווה שלום | |||
| ספטמבר | ||||||
| 1/9 | נחשון | נס הרים-צור הדסה | עמק האלה | |||
| 8/9 | בילו | נג"ש | ||||
| 15/9 | גדרה | אשקלון | ||||
| 22/9 | בילו | |||||
| 29/9 | בילו | |||||
| תאריך | נק. יציאה | מסלול בסיסי | מסלול לחזקים יותר | פוקוס | זמן | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרץ | ||||||
| 3/3 | טל שחר | מרובע | +משולש | גבעי | 3 | 50-80 |
| 10/3 | עד הלום | שדרות | מישורי | 3 | 60-90 | |
| 17/3 | בילו | מודיעין | שהם | גבעי | 3 | 55-85 |
| 24/3 | בילו | משולש – מדידת זמנים | גבעי | 3 | 55-85 | |
| 31/3 | בילו | זכריה | אדרת | גבעי | 3 | 60-90 |
| אפריל | ||||||
| 7/4 | עד הלום | שדרות | סעד | מישורי | 3 | 65-90 |
| 14/4 | טל שחר | מרובע | +משולש | גבעי | 3 | 55-85 |
| 21/4 | בילו | מודיעין | שהם | גבעי | 3 | 55-85 |
| 28/4 | גדרה | אשקלון | חלץ | |||
| מאי | ||||||
| 5/5 | בילו | רמלה-לטרון | קרית מלאכי | מישורי | 3 | 55-90 |
| 12/5 | טל שחר | מרובע | +משולש | גבעי | 3 | |
| 18/5 | אשקלון | סימולציה לטריאתלון | 2.5 | |||
| 19/5 | גדרה | אימון מסכם לאיטליה | במקביל אימון ארוך | מישורי-גבעי | 4 | 80-110 |
| 26/5 | בילו | מודיעין | +בית אריה | גבעי | 3 | 55-85 |
| יוני | ||||||
| 2/6 | בילו | משולש | *2 | גבעי | 3 | 60-90 |
| 9/6 | בילו | אשקלון | מישורי | 3 | ||
| 10/6 | ironman Italy 70.3 | |||||
| 16/6 | בילו | רמלה-לטרון | אגדתה | מישורי | 3 | |
| 23/6 | בילו | אשקלון | מישורי | 3 | ||
| 30/6 | טל שחר | מרובע | +משולש | גבעי | 3 | |
| תאריך | נק. יציאה | מסלול בסיסי | מסלול לחזקים יותר | פוקוס | זמן | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר 2017 | ||||||
| 2/12 | טל שחר | נס הרים | גבעי-הררי | 3 | 50-80 | |
| 9/12 | גדרה | שי מיוחד במיוחד | 8 | 120-210 | ||
| 16/12 | נחשון | נס הרים או מטע | חזרה מעמק האלה | הררי | 3 | 50-75 |
| 23/12 | טל שחר | צור הדסה | +נס הרים | הררי | 3 | 50-75 |
| 30/12 | בילו | מודיעין (התאוששות) | + שהם | גבעי | 3 | 60-90 |
| ינואר | ||||||
| 6/1 | אילת | מחנה אימונים 4-6/1 | ||||
| 13/1 | בילו | שדות מיכה, זכריה | אדרת | גבעי | 3 | 65-95 |
| 20/1 | בילו | לטרון, אגדתה | קריית מלאכי | מישורי | 3 | 65-95 |
| 27/1 | אילת | תחרות ישראמן | ||||
| פברואר | ||||||
| 3/2 | גדרה | קריית מלאכי | אשקלון | מישורי | 3 | 60-90 |
| 10/2 | בילו | לטרון, אגדתה | קריית מלאכי | מישורי | 3 | 60-90 |
| 17/2 | בילו | מודיעין | +שהם | גבעי | 3 | 60-90 |
| 24/2 | יער הנשיא | נס הרים | חזרה מעמק האלה | הררי | 3 | 65-85 |
** בכל המסלולים ההרריים נפתח גם מסלול גבעי ללא עליות תלולות
| תאריך | יציאה | מסלול בסיסי | מסלול לחזקים יותר | פוקוס | זמן | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יולי 2016 | ||||||
| 2/7 | נחשון | צור הדסה | חזרה מעמק האלה | הררי | 3-3.5 | 50-80 |
| 9/7 | בילו | משולש + מבוא חורון | עלייה למודיעין | גבעי | 3-3.5 | 60-90 |
| 16/7 | נחשון | נס הרים | חזרה מעמק האלה | הררי | 3-3.5 | 50-75 |
| 23/7 | גדרה | זכריה | אדרת | גבעי | 3-3.5 | 60-90 |
| 30/7 | בילו | צרעה, בית ג'מאל | חזרה מעמק האלה | גבעי | 3-3.5 | 60-90 |
| אוגוסט | ||||||
| 6/8 | נחשון | צובה (צרעה למתחילים) | הררי | 3-3.5 | 50-70 | |
| 13/8 | בילו | מדידת זמנים (נג"ש) | 2 סיבובים במשולש | נג"ש | 3 | 55-90 |
| 20/8 | בילו | מודיעין | שהם | גבעי | 3-3.5 | 65-85 |
| 27/8 | נחשון | נס הרים | חזרה מעמק האלה | הררי | 3-3.5 | 60-90 |
| ספטמבר | ||||||
| 3/9 | נחשון | פתיחת שנה לבית גוברין | 2 סיבובים פארק בריטניה | נפח | 4.5 | 90-120 |
| 10/9 | מודיעין | פתיחת עונת הטריאתלונים | אימון משולב אופניים/ריצה | 3 | ||
| 17/9 | נחשון | צור הדסה | צור הדסה *2 חזרה מעמק האלה | הררי | 3.5 | 50-80 |
| 24/9 | בילו | לטרון, אגדתה, חולדה | עד קריית מלאכי | מישורי | 3-3.5 | 60-90 |
| אוקטובר | ||||||
| 1/10 | נחשון | ראש השנה – צובה-צור הדסה | פלוס מערת הנטיפים | נפח-הררי | 4.5 | 65-90 |
| 8/10 | נחשון | נס הרים | חזרה מעמק האלה | הררי | 3-3.5 | 50-75 |
| 15/10 | בילו | מדידת זמנים (נג"ש) | 2 סיבובים במשולש | נג"ש | 3-3.5 | 55-90 |
| 22/10 | גדרה | נגבה | שדרות | מישורי | 3-3.5 | 60-90 |
| 29/10 | קיסריה | טריאתלון גן שמואל | ספרינט, אולימפי, חצי, שלשות | |||
| נובמבר | ||||||
| 5/11 | בית גוברין | להבים | פלוס עלייה לאשכול | נפח | 4.5 | 90-120 |
| 12/11 | נחשון | נס הרים/צור הדסה | חזרה מעמק האלה | עליות | 3-3.5 | 50-80 |
| 19/11 | גדרה | שדות מיכה | זכריה | גבעי | 3-3.5 | 60-80 |
| 25-26/11 | בילו | אילת | מסע אופניים pipman לאילת | פרטים בקרוב | 48 | 360 |
** בכל המסלולים ההרריים נפתח גם מסלול גבעי ללא עליות תלולות
| תאריך | יציאה | מסלול בסיסי | מסלול לחזקים יותר | פוקוס | זמן | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פברואר 2016 | ||||||
| 6-2 | בילו | מודיעין | שהם | גבעי | 3-3.5 | 60-80 |
| 13-2 | בילו | אגדתה, זכריה | תל עזקה | גבעי | 3-3.5 | 60-90 |
| 20-2 | נחשון | צור הדסה | חזרה מעמק האלה | הררי | 3-3.5 | 50-75 |
| 27-2 | בילו | רמלה-לטרון-אגדתה | עד קריית מלאכי | מישורי | 3-3.5 | 60-90 |
| מרץ | ||||||
| 5-3 | בילו | מנזרים | גבעי | 3-3.5 | 60-80 | |
| 12-3 | בילו | מדידת זמנים (נג"ש) | 2 סיבובים במשולש | נג"ש | 3 | 55-90 |
| 19-3 | נחשון | נס הרים | חזרה מעמק האלה | הררי | 3-3.5 | 55-75 |
| 26-3 | בילו | לטרון,אגדתה | קריית מלאכי | מישורי | 3-3.5 | 60-90 |
| אפריל | ||||||
| 2-4 | עד הלום | שדרות | רוחמה | מישורי | 3.5 | 60-90 |
| 9-4 | מחנה אימונים כנרת 7-9/4 | |||||
| 16-4 | גדרה | נגבה | אשקלון | מישורי | 3.5 | 60-90 |
| 23-4 | איקאה | אופניים/ריצה | אימון משולב/החלפות | 3 | ||
| 30-4 | בילו | לטרון, אגדתה | קריית מלאכי | מישורי | 3.5 | 65-90 |
| מאי | ||||||
| 7-5 | בילו | נג"ש, משולש | נג"ש | 3.5 | ||
| 14-5 | גדרה | אשקלון | שדרות | מישור | 4 | 70-95 |
| 21-5 | בילו | שדות מיכה, זכריה | האלה | מישורי-גבעי | 3-3.5 | 60-80 |
| 28-5 | בילו | נווה שלום | ימ"מ (טריאתלון הנשים) | גבעי | 3 | 60-80 |
| יוני | ||||||
| 4-6 | בילו | לטרון-רמלה-אגדתה | עד קריית מלאכי | מישורי | 3.5 | 65-85 |
| 11-6 | נוסעים לדנמרק 9-15/6 | challenge Denmark 12-6 | הרשמה | |||
| 18-6 | גדרה | שדות מיכה | זכריה | גבעי | 3-3.5 | 60-80 |
| 25-6 | בילו | מודיעין | שהם | גבעי | 3 | 60-80 |
Follow






